Outerwear Size Chart

Width (A) | Length (B) | Sleeve (C) | |
---|---|---|---|
S | 20 cm / 8 in | 28 cm / 11 in | 12 cm / 5 in |
M | 26 cm / 10 in | 34 cm / 13.5 in | 18 cm / 7 in |
L | 32 cm / 12.5 in | 40 cm / 16 in | 22 cm / 9 in |
XL | 42 cm / 16 in | 50 cm / 20 in | 32 cm / 12.5 in |
XXL | 52 cm / 20.5 in | 60 cm / 24 in | 42 cm / 16.5 in |
These guidelines have been issued as a guide only. If you have a specific sizing question or would like more information, please contact us.